No.48 冥鋼錘矛
- 種類
- 單手鈍器
- 部位
- 單手
- 材質
- 冥鋼
- 攻擊方式
- 輕打擊
- 破冰
- 5
- 特性
- 套裝
- 無
- 售價
- 950 金幣
- 取得方式
- 共 66 項
- 可裝備職業
- 共 6 項戰士盜賊僧侶騎士流浪者銀髮修女
- 可裝備種族
- 共 4 項人類精靈矮人獸人
| 強化值 | 攻擊力 | 會心 | 命中 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 76 | -4 | 4 | 2 |
| +1 | 79(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +2 | 82(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +3 | 85(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +4 | 89(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +5 | 92(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +6 | 95(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +7 | 98(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +8 | 102(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +9 | 105(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +10 | 108(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +11 | 111(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +12 | 115(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +13 | 118(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +14 | 121(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +15 | 124(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +16 | 128(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +17 | 131(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +18 | 134(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +19 | 137(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +20 | 141(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |













