No.52 冥鋼雙手錘矛
- 種類
- 雙手鈍器
- 部位
- 雙手
- 材質
- 冥鋼
- 攻擊方式
- 打擊
- 破冰
- 15
- 特性
- 套裝
- 無
- 售價
- 1,250 金幣
- 取得方式
- 共 70 項
- 可裝備職業
- 共 6 項戰士僧侶騎士流浪者銀髮修女巴斯圖克的暗黑騎士
- 可裝備種族
- 共 5 項人類精靈矮人獸人加爾卡
| 強化值 | 攻擊力 | 會心 | 行動速度 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 105 | -4 | -8 | -6 |
| +1 | 110(+5) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +2 | 114(+4) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +3 | 119(+5) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +4 | 123(+4) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +5 | 128(+5) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +6 | 132(+4) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +7 | 137(+5) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +8 | 141(+4) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +9 | 146(+5) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +10 | 150(+4) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +11 | 155(+5) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +12 | 159(+4) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +13 | 164(+5) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +14 | 168(+4) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +15 | 173(+5) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +16 | 177(+4) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +17 | 182(+5) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +18 | 186(+4) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +19 | 191(+5) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +20 | 195(+4) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |













