No.250 優質骨製法杖
- 種類
- 單手杖
- 部位
- 單手
- 材質
- 冥鋼
- 攻擊方式
- 輕打擊
- 破冰
- 2
- 特性
- 套裝 3 件鎮魂的贈禮
- 套裝
- 共 5 項
- 售價
- 700 金幣
- 取得方式
- 共 8 項
- 可裝備職業
- 共 11 項戰士盜賊僧侶法師騎士治癒師流浪者黑杖的法師高大的法師銀髮修女黑杖的武士
- 可裝備種族
- 妖精
| 強化值 | 攻擊力 | 魔力 | 神力 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 22 | 53 | 53 | 2 |
| +1 | 25(+3) | 56(+3) | 56(+3) | 2(+0) |
| +2 | 28(+3) | 59(+3) | 59(+3) | 2(+0) |
| +3 | 31(+3) | 62(+3) | 62(+3) | 2(+0) |
| +4 | 35(+4) | 66(+4) | 66(+4) | 2(+0) |
| +5 | 38(+3) | 69(+3) | 69(+3) | 2(+0) |
| +6 | 41(+3) | 72(+3) | 72(+3) | 2(+0) |
| +7 | 44(+3) | 75(+3) | 75(+3) | 2(+0) |
| +8 | 48(+4) | 79(+4) | 79(+4) | 2(+0) |
| +9 | 51(+3) | 82(+3) | 82(+3) | 2(+0) |
| +10 | 54(+3) | 85(+3) | 85(+3) | 2(+0) |
| +11 | 57(+3) | 88(+3) | 88(+3) | 2(+0) |
| +12 | 61(+4) | 92(+4) | 92(+4) | 2(+0) |
| +13 | 64(+3) | 95(+3) | 95(+3) | 2(+0) |
| +14 | 67(+3) | 98(+3) | 98(+3) | 2(+0) |
| +15 | 70(+3) | 101(+3) | 101(+3) | 2(+0) |
| +16 | 74(+4) | 105(+4) | 105(+4) | 2(+0) |
| +17 | 77(+3) | 108(+3) | 108(+3) | 2(+0) |
| +18 | 80(+3) | 111(+3) | 111(+3) | 2(+0) |
| +19 | 83(+3) | 114(+3) | 114(+3) | 2(+0) |
| +20 | 87(+4) | 118(+4) | 118(+4) | 2(+0) |











