No.237 中上作之大太刀
- 種類
- 大太刀
- 部位
- 雙手
- 材質
- 鐵
- 攻擊方式
- 斬擊
- 破冰
- 10
- 特性
- 力量適性+
- 套裝
- 無
- 售價
- 760 金幣
- 取得方式
- 共 6 項
- 可裝備職業
- 共 2 項武士黑杖的武士
- 可裝備種族
- 共 4 項人類精靈矮人獸人
| 強化值 | 攻擊力 | 魔力 | 會心 | 行動速度 | 命中 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 10 | 10 | -8 | 3 | -6 |
| +1 | 53(+3) | 12(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +2 | 56(+3) | 13(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +3 | 59(+3) | 15(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +4 | 62(+3) | 16(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +5 | 65(+3) | 18(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +6 | 68(+3) | 19(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +7 | 71(+3) | 21(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +8 | 74(+3) | 22(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +9 | 77(+3) | 24(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +10 | 80(+3) | 25(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +11 | 83(+3) | 27(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +12 | 86(+3) | 28(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +13 | 89(+3) | 30(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +14 | 92(+3) | 31(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +15 | 95(+3) | 33(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +16 | 98(+3) | 34(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +17 | 101(+3) | 36(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +18 | 104(+3) | 37(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +19 | 107(+3) | 39(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +20 | 110(+3) | 40(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |









