No.12154 大怪鳥面具
| 強化值 | 防禦力 | 命中 | 抵抗 |
|---|---|---|---|
| +0 | 8 | 7 | 6 |
| +1 | 10(+2) | 7(+0) | 8(+2) |
| +2 | 11(+1) | 7(+0) | 9(+1) |
| +3 | 12(+1) | 7(+0) | 10(+1) |
| +4 | 13(+1) | 7(+0) | 11(+1) |
| +5 | 14(+1) | 7(+0) | 12(+1) |
| +6 | 15(+1) | 7(+0) | 13(+1) |
| +7 | 17(+2) | 7(+0) | 15(+2) |
| +8 | 18(+1) | 7(+0) | 16(+1) |
| +9 | 19(+1) | 7(+0) | 17(+1) |
| +10 | 20(+1) | 7(+0) | 18(+1) |
| +11 | 20(+0) | 7(+0) | 18(+0) |
| +12 | 21(+1) | 7(+0) | 19(+1) |
| +13 | 22(+1) | 7(+0) | 20(+1) |
| +14 | 22(+0) | 7(+0) | 20(+0) |
| +15 | 24(+2) | 7(+0) | 21(+1) |
| +16 | 24(+0) | 7(+0) | 21(+0) |
| +17 | 25(+1) | 7(+0) | 22(+1) |
| +18 | 25(+0) | 7(+0) | 22(+0) |
| +19 | 25(+0) | 7(+0) | 22(+0) |
| +20 | 27(+2) | 7(+0) | 23(+1) |






