No.12044 沉穩眼鏡
- 種類
- 帽子
- 部位
- 頭部防具
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 無
- 特性
- 套裝
- 無
- 售價
- 5,004 金幣
- 取得方式
- 共 2 項
- 可裝備職業
- 共 17 項戰士盜賊僧侶法師騎士流浪者忍者武士治癒師黑杖的法師高大的法師遊俠銀髮修女黑杖的武士巴斯圖克的暗黑騎士東之國的宮司塔布納基亞的忌諱之子
- 可裝備種族
- 共 8 項人類精靈矮人獸人妖精加爾卡休姆艾爾凡
| 強化值 | 魔力 | 防禦力 | 抵抗 |
|---|---|---|---|
| +0 | 7 | 12 | 10 |
| +1 | 9(+2) | 14(+2) | 12(+2) |
| +2 | 10(+1) | 15(+1) | 13(+1) |
| +3 | 10(+0) | 16(+1) | 14(+1) |
| +4 | 11(+1) | 17(+1) | 15(+1) |
| +5 | 12(+1) | 18(+1) | 16(+1) |
| +6 | 13(+1) | 19(+1) | 17(+1) |
| +7 | 13(+0) | 21(+2) | 19(+2) |
| +8 | 14(+1) | 22(+1) | 20(+1) |
| +9 | 14(+0) | 23(+1) | 21(+1) |
| +10 | 16(+2) | 24(+1) | 22(+1) |
| +11 | 16(+0) | 24(+0) | 22(+0) |
| +12 | 17(+1) | 25(+1) | 23(+1) |
| +13 | 17(+0) | 26(+1) | 24(+1) |
| +14 | 17(+0) | 26(+0) | 24(+0) |
| +15 | 18(+1) | 28(+2) | 25(+1) |
| +16 | 18(+0) | 28(+0) | 25(+0) |
| +17 | 18(+0) | 29(+1) | 26(+1) |
| +18 | 19(+1) | 29(+0) | 26(+0) |
| +19 | 19(+0) | 29(+0) | 26(+0) |
| +20 | 20(+1) | 31(+2) | 27(+1) |






