No.3241 黃金手套
- 種類
- 手套
- 部位
- 手臂防具
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 無
- 特性
- 無
- 套裝
- 無
- 售價
- 1,090 金幣
- 取得方式
- 兌換所收藏品
- 可裝備職業
- 共 17 項戰士盜賊僧侶法師騎士流浪者忍者武士治癒師黑杖的法師高大的法師遊俠銀髮修女黑杖的武士巴斯圖克的暗黑騎士東之國的宮司塔布納基亞的忌諱之子
- 可裝備種族
- 共 8 項人類精靈矮人獸人妖精加爾卡休姆艾爾凡
| 強化值 | 防禦力 | 法術防禦力 | 陷阱解除 | 陷阱迴避 | 行動速度 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 15 | -5 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| +1 | 16(+1) | -5(+0) | 7(+1) | 5(+1) | 3(+0) | 3(+1) |
| +2 | 17(+1) | -5(+0) | 7(+0) | 5(+0) | 3(+0) | 3(+0) |
| +3 | 18(+1) | -5(+0) | 7(+0) | 5(+0) | 3(+0) | 4(+1) |
| +4 | 19(+1) | -5(+0) | 7(+0) | 5(+0) | 3(+0) | 4(+0) |
| +5 | 20(+1) | -5(+0) | 8(+1) | 6(+1) | 3(+0) | 5(+1) |
| +6 | 21(+1) | -5(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 3(+0) | 5(+0) |
| +7 | 22(+1) | -5(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 3(+0) | 6(+1) |
| +8 | 23(+1) | -5(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 3(+0) | 7(+1) |
| +9 | 24(+1) | -5(+0) | 8(+0) | 6(+0) | 3(+0) | 8(+1) |
| +10 | 25(+1) | -5(+0) | 9(+1) | 7(+1) | 3(+0) | 10(+2) |
| +11 | 26(+1) | -5(+0) | 9(+0) | 7(+0) | 3(+0) | 11(+1) |
| +12 | 27(+1) | -5(+0) | 9(+0) | 7(+0) | 3(+0) | 12(+1) |
| +13 | 28(+1) | -5(+0) | 9(+0) | 7(+0) | 3(+0) | 13(+1) |
| +14 | 29(+1) | -5(+0) | 9(+0) | 7(+0) | 3(+0) | 14(+1) |
| +15 | 31(+2) | -5(+0) | 10(+1) | 8(+1) | 3(+0) | 17(+3) |
| +16 | 32(+1) | -5(+0) | 10(+0) | 8(+0) | 3(+0) | 18(+1) |
| +17 | 33(+1) | -5(+0) | 10(+0) | 8(+0) | 3(+0) | 20(+2) |
| +18 | 34(+1) | -5(+0) | 10(+0) | 8(+0) | 3(+0) | 23(+3) |
| +19 | 35(+1) | -5(+0) | 10(+0) | 8(+0) | 3(+0) | 25(+2) |
| +20 | 37(+2) | -5(+0) | 11(+1) | 9(+1) | 3(+0) | 28(+3) |





