No.22 堅木弓
- 種類
- 弓
- 部位
- 雙手
- 材質
- 青銅
- 攻擊方式
- 突刺
- 破冰
- 2
- 特性
- 力量適性+
- 套裝
- 無
- 售價
- 88 金幣
- 取得方式
- 共 38 項道具店550 金幣禮包新手冒險者套裝(戰士・盜賊)禮包新手冒險者套裝(法師・僧侶)
- 可裝備職業
- 共 5 項戰士盜賊騎士流浪者遊俠
- 可裝備種族
- 共 4 項人類精靈矮人獸人
| 強化值 | 攻擊力 | 命中 |
|---|---|---|
| +0 | 32 | 4 |
| +1 | 34(+2) | 4(+0) |
| +2 | 36(+2) | 4(+0) |
| +3 | 38(+2) | 4(+0) |
| +4 | 41(+3) | 4(+0) |
| +5 | 43(+2) | 4(+0) |
| +6 | 45(+2) | 4(+0) |
| +7 | 47(+2) | 4(+0) |
| +8 | 50(+3) | 4(+0) |
| +9 | 52(+2) | 4(+0) |
| +10 | 54(+2) | 4(+0) |
| +11 | 56(+2) | 4(+0) |
| +12 | 59(+3) | 4(+0) |
| +13 | 61(+2) | 4(+0) |
| +14 | 63(+2) | 4(+0) |
| +15 | 65(+2) | 4(+0) |
| +16 | 68(+3) | 4(+0) |
| +17 | 70(+2) | 4(+0) |
| +18 | 72(+2) | 4(+0) |
| +19 | 74(+2) | 4(+0) |
| +20 | 77(+3) | 4(+0) |












