No.3197 陽炎護腿
| 強化值 | 防禦力 | 法術防禦力 | 迴避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 2 | 2 | 1 |
| +1 | 3(+1) | 2(+0) | 2(+1) |
| +2 | 4(+1) | 2(+0) | 2(+0) |
| +3 | 5(+1) | 2(+0) | 3(+1) |
| +4 | 6(+1) | 2(+0) | 3(+0) |
| +5 | 7(+1) | 2(+0) | 4(+1) |
| +6 | 8(+1) | 2(+0) | 4(+0) |
| +7 | 9(+1) | 2(+0) | 5(+1) |
| +8 | 10(+1) | 2(+0) | 5(+0) |
| +9 | 11(+1) | 2(+0) | 5(+0) |
| +10 | 11(+0) | 2(+0) | 6(+1) |
| +11 | 12(+1) | 2(+0) | 7(+1) |
| +12 | 13(+1) | 2(+0) | 8(+1) |
| +13 | 14(+1) | 2(+0) | 9(+1) |
| +14 | 15(+1) | 2(+0) | 10(+1) |
| +15 | 16(+1) | 2(+0) | 12(+2) |
| +16 | 17(+1) | 2(+0) | 14(+2) |
| +17 | 18(+1) | 2(+0) | 16(+2) |
| +18 | 19(+1) | 2(+0) | 18(+2) |
| +19 | 20(+1) | 2(+0) | 20(+2) |
| +20 | 20(+0) | 2(+0) | 22(+2) |







