No.3128 聖騎士重鎧
- 種類
- 重鎧
- 部位
- 身體防具
- 材質
- 冥鋼
- 攻擊方式
- 無
- 特性
- 套裝
- 無
- 售價
- 2,075 金幣
- 取得方式
- 共 4 項
- 可裝備職業
- 騎士
- 可裝備種族
- 共 5 項人類精靈矮人獸人加爾卡
| 強化值 | 防禦力 | 法術防禦力 | 行動速度 | 命中 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 49 | 0 | -3 | -2 | -4 |
| +1 | 51(+2) | 1(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +2 | 53(+2) | 2(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +3 | 55(+2) | 3(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +4 | 57(+2) | 5(+2) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +5 | 59(+2) | 6(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +6 | 61(+2) | 7(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +7 | 63(+2) | 9(+2) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +8 | 65(+2) | 10(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +9 | 67(+2) | 11(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +10 | 69(+2) | 13(+2) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +11 | 71(+2) | 14(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +12 | 73(+2) | 15(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +13 | 75(+2) | 16(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +14 | 77(+2) | 18(+2) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +15 | 79(+2) | 19(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +16 | 81(+2) | 20(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +17 | 83(+2) | 22(+2) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +18 | 85(+2) | 23(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +19 | 87(+2) | 24(+1) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +20 | 89(+2) | 26(+2) | -3(+0) | -2(+0) | -4(+0) |








