No.80 千年樹聖杖
- 種類
- 單手杖
- 部位
- 單手
- 材質
- 鋼
- 攻擊方式
- 輕打擊
- 破冰
- 2
- 特性
- 無
- 套裝
- 無
- 售價
- 420 金幣
- 取得方式
- 道具店10,500 金幣
- 可裝備職業
- 共 11 項戰士盜賊僧侶法師騎士治癒師流浪者黑杖的法師高大的法師銀髮修女黑杖的武士
- 可裝備種族
- 共 5 項人類精靈矮人獸人妖精
| 強化值 | 攻擊力 | 魔力 | 神力 | 迴避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 16 | 32 | 32 | 2 | 16 |
| +1 | 19(+3) | 35(+3) | 35(+3) | 2(+0) | 17(+1) |
| +2 | 21(+2) | 37(+2) | 37(+2) | 2(+0) | 17(+0) |
| +3 | 24(+3) | 40(+3) | 40(+3) | 2(+0) | 17(+0) |
| +4 | 27(+3) | 43(+3) | 43(+3) | 2(+0) | 17(+0) |
| +5 | 30(+3) | 46(+3) | 46(+3) | 2(+0) | 18(+1) |
| +6 | 32(+2) | 48(+2) | 48(+2) | 2(+0) | 18(+0) |
| +7 | 35(+3) | 51(+3) | 51(+3) | 2(+0) | 18(+0) |
| +8 | 38(+3) | 54(+3) | 54(+3) | 2(+0) | 18(+0) |
| +9 | 41(+3) | 57(+3) | 57(+3) | 2(+0) | 18(+0) |
| +10 | 43(+2) | 59(+2) | 59(+2) | 2(+0) | 19(+1) |
| +11 | 46(+3) | 62(+3) | 62(+3) | 2(+0) | 19(+0) |
| +12 | 49(+3) | 65(+3) | 65(+3) | 2(+0) | 19(+0) |
| +13 | 52(+3) | 68(+3) | 68(+3) | 2(+0) | 19(+0) |
| +14 | 54(+2) | 70(+2) | 70(+2) | 2(+0) | 19(+0) |
| +15 | 57(+3) | 73(+3) | 73(+3) | 2(+0) | 20(+1) |
| +16 | 60(+3) | 76(+3) | 76(+3) | 2(+0) | 20(+0) |
| +17 | 63(+3) | 79(+3) | 79(+3) | 2(+0) | 20(+0) |
| +18 | 65(+2) | 81(+2) | 81(+2) | 2(+0) | 20(+0) |
| +19 | 68(+3) | 84(+3) | 84(+3) | 2(+0) | 20(+0) |
| +20 | 71(+3) | 87(+3) | 87(+3) | 2(+0) | 21(+1) |





