No.3042 鐵製足鎧
- 種類
- 足鎧
- 部位
- 腳部防具
- 材質
- 鐵
- 攻擊方式
- 無
- 特性
- 無
- 套裝
- 無
- 售價
- 206 金幣
- 取得方式
- 共 43 項任務奈落攻略1
- 可裝備職業
- 共 5 項戰士騎士流浪者銀髮修女巴斯圖克的暗黑騎士
- 可裝備種族
- 共 5 項人類精靈矮人獸人加爾卡
| 強化值 | 防禦力 | 行動速度 | 迴避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 6 | -1 | -2 |
| +1 | 7(+1) | -1(+0) | -2(+0) |
| +2 | 7(+0) | -1(+0) | -1(+1) |
| +3 | 8(+1) | -1(+0) | -1(+0) |
| +4 | 8(+0) | -1(+0) | 0(+1) |
| +5 | 9(+1) | -1(+0) | 0(+0) |
| +6 | 10(+1) | -1(+0) | 1(+1) |
| +7 | 11(+1) | -1(+0) | 2(+1) |
| +8 | 11(+0) | -1(+0) | 3(+1) |
| +9 | 12(+1) | -1(+0) | 3(+0) |
| +10 | 13(+1) | -1(+0) | 4(+1) |
| +11 | 14(+1) | -1(+0) | 5(+1) |
| +12 | 14(+0) | -1(+0) | 6(+1) |
| +13 | 15(+1) | -1(+0) | 6(+0) |
| +14 | 15(+0) | -1(+0) | 7(+1) |
| +15 | 16(+1) | -1(+0) | 7(+0) |
| +16 | 17(+1) | -1(+0) | 8(+1) |
| +17 | 18(+1) | -1(+0) | 9(+1) |
| +18 | 18(+0) | -1(+0) | 10(+1) |
| +19 | 19(+1) | -1(+0) | 11(+1) |
| +20 | 20(+1) | -1(+0) | 12(+1) |













