No.241 吉備津
- 種類
- 大太刀
- 部位
- 雙手
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 斬擊
- 破冰
- 10
- 特性
- 力量適性+
- 套裝
- 無
- 售價
- 4,225 金幣
- 取得方式
- 共 6 項
- 可裝備職業
- 共 2 項武士黑杖的武士
- 可裝備種族
- 共 4 項人類精靈矮人獸人
| 強化值 | 攻擊力 | 魔力 | 會心 | 行動速度 | 命中 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 123 | 35 | 10 | -8 | 3 | -6 |
| +1 | 131(+8) | 38(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +2 | 137(+6) | 41(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +3 | 144(+7) | 44(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +4 | 149(+5) | 46(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +5 | 156(+7) | 49(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +6 | 161(+5) | 52(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +7 | 167(+6) | 55(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +8 | 172(+5) | 57(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +9 | 178(+6) | 60(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +10 | 182(+4) | 62(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +11 | 187(+5) | 65(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +12 | 192(+5) | 68(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +13 | 197(+5) | 71(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +14 | 200(+3) | 73(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +15 | 205(+5) | 76(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +16 | 208(+3) | 79(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +17 | 213(+5) | 82(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +18 | 216(+3) | 84(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +19 | 220(+4) | 87(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +20 | 222(+2) | 89(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |








