No.12016 菊一文字
| 強化值 | 攻擊力 | 魔力 | 會心 | 行動速度 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 65 | 60 | 5 | 5 | 15 |
| +1 | 68(+3) | 63(+3) | 6(+1) | 5(+0) | 15(+0) |
| +2 | 71(+3) | 66(+3) | 6(+0) | 5(+0) | 15(+0) |
| +3 | 74(+3) | 69(+3) | 6(+0) | 5(+0) | 15(+0) |
| +4 | 77(+3) | 73(+4) | 6(+0) | 5(+0) | 15(+0) |
| +5 | 80(+3) | 76(+3) | 7(+1) | 6(+1) | 15(+0) |
| +6 | 83(+3) | 79(+3) | 7(+0) | 6(+0) | 15(+0) |
| +7 | 86(+3) | 82(+3) | 7(+0) | 6(+0) | 15(+0) |
| +8 | 89(+3) | 86(+4) | 7(+0) | 6(+0) | 15(+0) |
| +9 | 92(+3) | 89(+3) | 7(+0) | 6(+0) | 15(+0) |
| +10 | 95(+3) | 92(+3) | 8(+1) | 7(+1) | 15(+0) |
| +11 | 98(+3) | 95(+3) | 8(+0) | 7(+0) | 15(+0) |
| +12 | 101(+3) | 99(+4) | 8(+0) | 7(+0) | 15(+0) |
| +13 | 104(+3) | 102(+3) | 8(+0) | 7(+0) | 15(+0) |
| +14 | 107(+3) | 105(+3) | 8(+0) | 7(+0) | 15(+0) |
| +15 | 110(+3) | 108(+3) | 9(+1) | 8(+1) | 15(+0) |
| +16 | 113(+3) | 112(+4) | 9(+0) | 8(+0) | 15(+0) |
| +17 | 116(+3) | 115(+3) | 9(+0) | 8(+0) | 15(+0) |
| +18 | 119(+3) | 118(+3) | 9(+0) | 8(+0) | 15(+0) |
| +19 | 122(+3) | 121(+3) | 9(+0) | 8(+0) | 15(+0) |
| +20 | 125(+3) | 125(+4) | 10(+1) | 9(+1) | 15(+0) |







