No.12096 瑠璃水晶耳飾
- 種類
- 飾品
- 部位
- 飾品
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 無
- 特性
- 套裝
- 無
- 售價
- 7,213 金幣
- 取得方式
- 兌換所水鏡守護者
- 可裝備職業
- 共 17 項戰士盜賊僧侶法師騎士流浪者忍者武士治癒師黑杖的法師高大的法師遊俠銀髮修女黑杖的武士巴斯圖克的暗黑騎士東之國的宮司塔布納基亞的忌諱之子
- 可裝備種族
- 共 8 項人類精靈矮人獸人妖精加爾卡休姆艾爾凡
| 強化值 | 防禦力 | 法術防禦力 | 抵抗 |
|---|---|---|---|
| +0 | 5 | 20 | 5 |
| +1 | 9(+4) | 21(+1) | 5(+0) |
| +2 | 10(+1) | 21(+0) | 5(+0) |
| +3 | 13(+3) | 21(+0) | 5(+0) |
| +4 | 15(+2) | 21(+0) | 5(+0) |
| +5 | 17(+2) | 22(+1) | 5(+0) |
| +6 | 18(+1) | 22(+0) | 5(+0) |
| +7 | 22(+4) | 22(+0) | 5(+0) |
| +8 | 23(+1) | 22(+0) | 5(+0) |
| +9 | 25(+2) | 22(+0) | 5(+0) |
| +10 | 25(+0) | 23(+1) | 5(+0) |
| +11 | 28(+3) | 23(+0) | 5(+0) |
| +12 | 29(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +13 | 30(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +14 | 31(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +15 | 32(+1) | 24(+1) | 5(+0) |
| +16 | 33(+1) | 24(+0) | 5(+0) |
| +17 | 33(+0) | 24(+0) | 5(+0) |
| +18 | 34(+1) | 24(+0) | 5(+0) |
| +19 | 34(+0) | 24(+0) | 5(+0) |
| +20 | 35(+1) | 25(+1) | 5(+0) |





