No.12060 大型背包
| 強化值 | 防禦力 | 法術防禦力 | 行動速度 |
|---|---|---|---|
| +0 | 15 | 40 | 5 |
| +1 | 19(+4) | 41(+1) | 6(+1) |
| +2 | 20(+1) | 41(+0) | 6(+0) |
| +3 | 23(+3) | 41(+0) | 6(+0) |
| +4 | 25(+2) | 41(+0) | 6(+0) |
| +5 | 27(+2) | 42(+1) | 7(+1) |
| +6 | 28(+1) | 42(+0) | 7(+0) |
| +7 | 32(+4) | 42(+0) | 7(+0) |
| +8 | 33(+1) | 42(+0) | 7(+0) |
| +9 | 35(+2) | 42(+0) | 7(+0) |
| +10 | 35(+0) | 43(+1) | 8(+1) |
| +11 | 38(+3) | 43(+0) | 8(+0) |
| +12 | 39(+1) | 43(+0) | 8(+0) |
| +13 | 40(+1) | 43(+0) | 8(+0) |
| +14 | 41(+1) | 43(+0) | 8(+0) |
| +15 | 42(+1) | 44(+1) | 9(+1) |
| +16 | 43(+1) | 44(+0) | 9(+0) |
| +17 | 43(+0) | 44(+0) | 9(+0) |
| +18 | 44(+1) | 44(+0) | 9(+0) |
| +19 | 44(+0) | 44(+0) | 9(+0) |
| +20 | 45(+1) | 45(+1) | 10(+1) |





