No.172 下忍之刃
- 種類
- 忍者刀
- 部位
- 單手
- 材質
- 青銅
- 攻擊方式
- 輕斬擊
- 破冰
- 3
- 特性
- 套裝
- 無
- 售價
- 120 金幣
- 取得方式
- 共 7 項
- 可裝備職業
- 忍者
- 可裝備種族
- 共 4 項人類精靈矮人獸人
| 強化值 | 攻擊力 | 防禦力 | 法術防禦力 | 會心 | 行動速度 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 32 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| +1 | 35(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +2 | 38(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +3 | 41(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +4 | 44(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +5 | 47(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+1) | 1(+0) | 2(+1) |
| +6 | 50(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +7 | 53(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +8 | 56(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +9 | 59(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +10 | 62(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+1) | 1(+0) | 3(+1) |
| +11 | 65(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +12 | 68(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +13 | 71(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +14 | 74(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +15 | 77(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+1) | 1(+0) | 4(+1) |
| +16 | 80(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +17 | 83(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +18 | 86(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +19 | 89(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +20 | 92(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+1) | 1(+0) | 5(+1) |









