No.174 下忍苦無
- 種類
- 投擲忍具
- 部位
- 單手
- 材質
- 青銅
- 攻擊方式
- 輕突刺×2
- 破冰
- 1
- 特性
- 無
- 套裝
- 無
- 售價
- 120 金幣
- 取得方式
- 共 8 項
- 可裝備職業
- 忍者
- 可裝備種族
- 共 4 項人類精靈矮人獸人
| 強化值 | 攻擊力 | 防禦力 | 法術防禦力 | 會心 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 13 | -1 | -1 | 1 | -6 |
| +1 | 15(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +2 | 17(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +3 | 19(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +4 | 21(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +5 | 24(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +6 | 26(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +7 | 28(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +8 | 30(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +9 | 32(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +10 | 35(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +11 | 37(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +12 | 39(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +13 | 41(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +14 | 43(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +15 | 46(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +16 | 48(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +17 | 50(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +18 | 52(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +19 | 54(+2) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +20 | 58(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |








