No.3098 法師長袍
- 種類
- 衣服
- 部位
- 身體防具
- 材質
- 鋼
- 攻擊方式
- 無
- 特性
- 無
- 套裝
- 無
- 售價
- 2,112 金幣
- 取得方式
- 共 41 項道具店13,200 金幣
- 可裝備職業
- 共 5 項僧侶法師黑杖的法師高大的法師銀髮修女
- 可裝備種族
- 共 8 項人類精靈矮人獸人妖精加爾卡休姆艾爾凡
| 強化值 | 魔力 | 防禦力 | 法術防禦力 |
|---|---|---|---|
| +0 | 5 | 11 | 6 |
| +1 | 6(+1) | 13(+2) | 7(+1) |
| +2 | 6(+0) | 14(+1) | 8(+1) |
| +3 | 6(+0) | 16(+2) | 9(+1) |
| +4 | 6(+0) | 18(+2) | 11(+2) |
| +5 | 7(+1) | 20(+2) | 12(+1) |
| +6 | 7(+0) | 21(+1) | 13(+1) |
| +7 | 7(+0) | 23(+2) | 15(+2) |
| +8 | 7(+0) | 25(+2) | 16(+1) |
| +9 | 7(+0) | 27(+2) | 17(+1) |
| +10 | 8(+1) | 28(+1) | 19(+2) |
| +11 | 8(+0) | 30(+2) | 20(+1) |
| +12 | 8(+0) | 32(+2) | 21(+1) |
| +13 | 8(+0) | 34(+2) | 22(+1) |
| +14 | 8(+0) | 35(+1) | 24(+2) |
| +15 | 9(+1) | 37(+2) | 25(+1) |
| +16 | 9(+0) | 39(+2) | 26(+1) |
| +17 | 9(+0) | 41(+2) | 28(+2) |
| +18 | 9(+0) | 42(+1) | 29(+1) |
| +19 | 9(+0) | 44(+2) | 30(+1) |
| +20 | 10(+1) | 46(+2) | 32(+2) |












