No.3203 大師戒指
- 種類
- 飾品
- 部位
- 飾品
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 無
- 特性
- 套裝
- 無
- 售價
- 7,213 金幣
- 取得方式
- 賞金獵人等級13
- 可裝備職業
- 共 17 項戰士盜賊僧侶法師騎士流浪者忍者武士治癒師黑杖的法師高大的法師遊俠銀髮修女黑杖的武士巴斯圖克的暗黑騎士東之國的宮司塔布納基亞的忌諱之子
- 可裝備種族
- 共 8 項人類精靈矮人獸人妖精加爾卡休姆艾爾凡
| 強化值 | 攻擊力 | 魔力 | 神力 | 防禦力 | 法術防禦力 | 會心 | 探知 | 陷阱解除 | 陷阱迴避 | 行動速度 | 命中 | 迴避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 13 | 13 | 13 | 20 | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| +1 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 23(+3) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +2 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 24(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +3 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 26(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +4 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 28(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +5 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 30(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +6 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 31(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +7 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 34(+3) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +8 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 35(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +9 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 37(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +10 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 38(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +11 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 41(+3) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +12 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 42(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +13 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 44(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +14 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 46(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +15 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 48(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +16 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 49(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +17 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 52(+3) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +18 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 53(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +19 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 55(+2) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +20 | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 56(+1) | 24(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) | 13(+0) |





