No.240 最上作之大太刀
- 種類
- 大太刀
- 部位
- 雙手
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 斬擊
- 破冰
- 10
- 特性
- 力量適性+
- 套裝
- 無
- 售價
- 4,225 金幣
- 取得方式
- 共 16 項
- 可裝備職業
- 共 2 項武士黑杖的武士
- 可裝備種族
- 共 4 項人類精靈矮人獸人
| 強化值 | 攻擊力 | 魔力 | 會心 | 行動速度 | 命中 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 128 | 40 | 10 | -8 | 3 | -6 |
| +1 | 136(+8) | 43(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +2 | 142(+6) | 46(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +3 | 149(+7) | 49(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +4 | 154(+5) | 51(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +5 | 161(+7) | 54(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +6 | 166(+5) | 57(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +7 | 172(+6) | 60(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +8 | 177(+5) | 62(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +9 | 183(+6) | 65(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +10 | 187(+4) | 67(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +11 | 192(+5) | 70(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +12 | 197(+5) | 73(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +13 | 202(+5) | 76(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +14 | 205(+3) | 78(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +15 | 210(+5) | 81(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +16 | 213(+3) | 84(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +17 | 218(+5) | 87(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +18 | 221(+3) | 89(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +19 | 225(+4) | 92(+3) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +20 | 227(+2) | 94(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |







