No.12049 叉鬼機關弓
- 種類
- 弓
- 部位
- 雙手
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 突刺
- 破冰
- 2
- 特性
- 力量適性+
- 套裝
- 無
- 售價
- 8,096 金幣
- 取得方式
- 共 4 項
- 可裝備職業
- 共 5 項戰士盜賊騎士流浪者遊俠
- 可裝備種族
- 共 4 項人類精靈矮人獸人
| 強化值 | 攻擊力 | 命中 |
|---|---|---|
| +0 | 80 | 50 |
| +1 | 90(+10) | 52(+2) |
| +2 | 97(+7) | 53(+1) |
| +3 | 105(+8) | 53(+0) |
| +4 | 111(+6) | 54(+1) |
| +5 | 119(+8) | 55(+1) |
| +6 | 124(+5) | 56(+1) |
| +7 | 131(+7) | 56(+0) |
| +8 | 136(+5) | 57(+1) |
| +9 | 142(+6) | 57(+0) |
| +10 | 146(+4) | 59(+2) |
| +11 | 150(+4) | 59(+0) |
| +12 | 153(+3) | 60(+1) |
| +13 | 156(+3) | 60(+0) |
| +14 | 157(+1) | 60(+0) |
| +15 | 159(+2) | 61(+1) |
| +16 | 160(+1) | 61(+0) |
| +17 | 161(+1) | 61(+0) |
| +18 | 161(+0) | 62(+1) |
| +19 | 162(+1) | 62(+0) |
| +20 | 163(+1) | 63(+1) |







