No.12159 漆黑之劍
- 種類
- 單手劍
- 部位
- 單手
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 輕斬擊×3
- 破冰
- 2
- 特性
- 套裝
- 無
- 售價
- 5,520 金幣
- 取得方式
- 共 2 項兌換所斷罪的聖少女兌換所斷罪的聖少女(艾琳)
- 可裝備職業
- 共 7 項戰士盜賊騎士流浪者忍者黑杖的法師銀髮修女
- 可裝備種族
- 共 4 項人類精靈矮人獸人
| 強化值 | 攻擊力 | 防禦力 | 命中 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 46 | 7 | 10 | 2 |
| +1 | 51(+5) | 9(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +2 | 56(+5) | 10(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +3 | 59(+3) | 10(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +4 | 64(+5) | 11(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +5 | 68(+4) | 12(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +6 | 72(+4) | 13(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +7 | 76(+4) | 13(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +8 | 79(+3) | 14(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +9 | 84(+5) | 14(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +10 | 86(+2) | 16(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +11 | 90(+4) | 16(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +12 | 93(+3) | 17(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +13 | 95(+2) | 17(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +14 | 97(+2) | 17(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +15 | 99(+2) | 18(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +16 | 101(+2) | 18(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +17 | 103(+2) | 18(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +18 | 103(+0) | 19(+1) | 10(+0) | 2(+0) |
| +19 | 104(+1) | 19(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +20 | 105(+1) | 20(+1) | 10(+0) | 2(+0) |





