No.12105 普利修的筒靴
- 種類
- 靴
- 部位
- 腳部防具
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 無
- 特性
- 套裝
- 無
- 售價
- 4,269 金幣
- 取得方式
- 兌換所幻想的冒險者們
- 可裝備職業
- 共 17 項戰士盜賊僧侶法師騎士流浪者忍者武士治癒師黑杖的法師高大的法師遊俠銀髮修女黑杖的武士巴斯圖克的暗黑騎士東之國的宮司塔布納基亞的忌諱之子
- 可裝備種族
- 共 8 項人類精靈矮人獸人妖精加爾卡休姆艾爾凡
| 強化值 | 防禦力 | 會心 | 行動速度 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| +1 | 5(+2) | 4(+1) | 4(+1) | 11(+5) |
| +2 | 6(+1) | 4(+0) | 4(+0) | 12(+1) |
| +3 | 7(+1) | 4(+0) | 4(+0) | 14(+2) |
| +4 | 8(+1) | 4(+0) | 4(+0) | 15(+1) |
| +5 | 9(+1) | 5(+1) | 5(+1) | 17(+2) |
| +6 | 10(+1) | 5(+0) | 5(+0) | 18(+1) |
| +7 | 12(+2) | 5(+0) | 5(+0) | 19(+1) |
| +8 | 13(+1) | 5(+0) | 5(+0) | 20(+1) |
| +9 | 14(+1) | 5(+0) | 5(+0) | 21(+1) |
| +10 | 15(+1) | 6(+1) | 6(+1) | 22(+1) |
| +11 | 15(+0) | 6(+0) | 6(+0) | 24(+2) |
| +12 | 16(+1) | 6(+0) | 6(+0) | 24(+0) |
| +13 | 17(+1) | 6(+0) | 6(+0) | 25(+1) |
| +14 | 17(+0) | 6(+0) | 6(+0) | 25(+0) |
| +15 | 19(+2) | 7(+1) | 7(+1) | 27(+2) |
| +16 | 19(+0) | 7(+0) | 7(+0) | 27(+0) |
| +17 | 20(+1) | 7(+0) | 7(+0) | 27(+0) |
| +18 | 20(+0) | 7(+0) | 7(+0) | 28(+1) |
| +19 | 20(+0) | 7(+0) | 7(+0) | 28(+0) |
| +20 | 22(+2) | 8(+1) | 8(+1) | 29(+1) |






