No.12010 烏鴉匕首
| 強化值 | 攻擊力 | 行動速度 | 命中 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 20 | 10 | 15 | 2 |
| +1 | 23(+3) | 10(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +2 | 26(+3) | 10(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +3 | 29(+3) | 10(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +4 | 32(+3) | 10(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +5 | 35(+3) | 10(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +6 | 38(+3) | 10(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +7 | 41(+3) | 10(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +8 | 44(+3) | 10(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +9 | 47(+3) | 10(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +10 | 50(+3) | 10(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +11 | 53(+3) | 10(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +12 | 56(+3) | 10(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +13 | 59(+3) | 10(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +14 | 62(+3) | 10(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +15 | 65(+3) | 10(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +16 | 68(+3) | 10(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +17 | 71(+3) | 10(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +18 | 74(+3) | 10(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +19 | 77(+3) | 10(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +20 | 80(+3) | 10(+0) | 15(+0) | 2(+0) |








