No.12040 猩紅織剪杖
| 強化值 | 攻擊力 | 魔力 | 神力 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 56 | 133 | 121 | -4 |
| +1 | 66(+10) | 141(+8) | 129(+8) | -4(+0) |
| +2 | 73(+7) | 146(+5) | 134(+5) | -4(+0) |
| +3 | 81(+8) | 153(+7) | 141(+7) | -4(+0) |
| +4 | 87(+6) | 159(+6) | 147(+6) | -4(+0) |
| +5 | 95(+8) | 166(+7) | 154(+7) | -4(+0) |
| +6 | 100(+5) | 172(+6) | 160(+6) | -4(+0) |
| +7 | 107(+7) | 178(+6) | 166(+6) | -4(+0) |
| +8 | 112(+5) | 183(+5) | 171(+5) | -4(+0) |
| +9 | 118(+6) | 190(+7) | 178(+7) | -4(+0) |
| +10 | 122(+4) | 193(+3) | 181(+3) | -4(+0) |
| +11 | 126(+4) | 198(+5) | 186(+5) | -4(+0) |
| +12 | 129(+3) | 202(+4) | 190(+4) | -4(+0) |
| +13 | 132(+3) | 206(+4) | 194(+4) | -4(+0) |
| +14 | 133(+1) | 209(+3) | 197(+3) | -4(+0) |
| +15 | 135(+2) | 212(+3) | 200(+3) | -4(+0) |
| +16 | 136(+1) | 215(+3) | 203(+3) | -4(+0) |
| +17 | 137(+1) | 217(+2) | 206(+3) | -4(+0) |
| +18 | 137(+0) | 219(+2) | 207(+1) | -4(+0) |
| +19 | 138(+1) | 221(+2) | 209(+2) | -4(+0) |
| +20 | 139(+1) | 222(+1) | 210(+1) | -4(+0) |







