No.12045 千年長袍
| 強化值 | 魔力 | 防禦力 | 法術防禦力 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 8 | 29 | 0 | 5 |
| +1 | 10(+2) | 32(+3) | 3(+3) | 7(+2) |
| +2 | 11(+1) | 34(+2) | 4(+1) | 8(+1) |
| +3 | 11(+0) | 37(+3) | 5(+1) | 8(+0) |
| +4 | 12(+1) | 39(+2) | 8(+3) | 9(+1) |
| +5 | 13(+1) | 41(+2) | 11(+3) | 10(+1) |
| +6 | 14(+1) | 43(+2) | 12(+1) | 11(+1) |
| +7 | 14(+0) | 46(+3) | 13(+1) | 11(+0) |
| +8 | 15(+1) | 48(+2) | 14(+1) | 12(+1) |
| +9 | 15(+0) | 50(+2) | 16(+2) | 12(+0) |
| +10 | 17(+2) | 54(+4) | 19(+3) | 14(+2) |
| +11 | 17(+0) | 56(+2) | 21(+2) | 14(+0) |
| +12 | 18(+1) | 57(+1) | 22(+1) | 15(+1) |
| +13 | 18(+0) | 58(+1) | 22(+0) | 15(+0) |
| +14 | 18(+0) | 59(+1) | 23(+1) | 15(+0) |
| +15 | 19(+1) | 61(+2) | 24(+1) | 16(+1) |
| +16 | 19(+0) | 63(+2) | 25(+1) | 16(+0) |
| +17 | 19(+0) | 64(+1) | 27(+2) | 16(+0) |
| +18 | 20(+1) | 65(+1) | 28(+1) | 17(+1) |
| +19 | 20(+0) | 66(+1) | 29(+1) | 17(+0) |
| +20 | 21(+1) | 69(+3) | 30(+1) | 18(+1) |






