No.44 靈木弓
- 種類
- 弓
- 部位
- 雙手
- 材質
- 鋼
- 攻擊方式
- 突刺
- 破冰
- 2
- 特性
- 力量適性+
- 套裝
- 無
- 售價
- 528 金幣
- 取得方式
- 共 75 項
- 可裝備職業
- 共 5 項戰士盜賊騎士流浪者遊俠
- 可裝備種族
- 共 4 項人類精靈矮人獸人
| 強化值 | 攻擊力 | 命中 |
|---|---|---|
| +0 | 68 | 4 |
| +1 | 71(+3) | 4(+0) |
| +2 | 74(+3) | 4(+0) |
| +3 | 78(+4) | 4(+0) |
| +4 | 83(+5) | 4(+0) |
| +5 | 86(+3) | 4(+0) |
| +6 | 89(+3) | 4(+0) |
| +7 | 93(+4) | 4(+0) |
| +8 | 98(+5) | 4(+0) |
| +9 | 101(+3) | 4(+0) |
| +10 | 104(+3) | 4(+0) |
| +11 | 108(+4) | 4(+0) |
| +12 | 113(+5) | 4(+0) |
| +13 | 116(+3) | 4(+0) |
| +14 | 119(+3) | 4(+0) |
| +15 | 123(+4) | 4(+0) |
| +16 | 128(+5) | 4(+0) |
| +17 | 131(+3) | 4(+0) |
| +18 | 134(+3) | 4(+0) |
| +19 | 138(+4) | 4(+0) |
| +20 | 143(+5) | 4(+0) |














