No.3223 泡沫重盔
- 種類
- 重盔
- 部位
- 頭部防具
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 無
- 特性
- 套裝
- 無
- 售價
- 1,770 金幣
- 取得方式
- 共 6 項
- 可裝備職業
- 共 5 項戰士騎士流浪者銀髮修女巴斯圖克的暗黑騎士
- 可裝備種族
- 共 5 項人類精靈矮人獸人加爾卡
| 強化值 | 防禦力 | 行動速度 | 命中 | 迴避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 28 | -2 | -2 | -4 | 4 |
| +1 | 32(+4) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 5(+1) |
| +2 | 33(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 6(+1) |
| +3 | 34(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 7(+1) |
| +4 | 35(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 8(+1) |
| +5 | 37(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 9(+1) |
| +6 | 38(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 10(+1) |
| +7 | 39(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 11(+1) |
| +8 | 40(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 12(+1) |
| +9 | 41(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 13(+1) |
| +10 | 42(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 14(+1) |
| +11 | 44(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 15(+1) |
| +12 | 45(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 16(+1) |
| +13 | 46(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 17(+1) |
| +14 | 47(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 18(+1) |
| +15 | 49(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 19(+1) |
| +16 | 50(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 20(+1) |
| +17 | 51(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 21(+1) |
| +18 | 52(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 22(+1) |
| +19 | 53(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 23(+1) |
| +20 | 55(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 24(+1) |







