No.173 影行之刃
- 種類
- 忍者刀
- 部位
- 單手
- 材質
- 鐵
- 攻擊方式
- 輕斬擊
- 破冰
- 3
- 特性
- 套裝
- 無
- 售價
- 380 金幣
- 取得方式
- 共 7 項
- 可裝備職業
- 忍者
- 可裝備種族
- 共 4 項人類精靈矮人獸人
| 強化值 | 攻擊力 | 防禦力 | 法術防禦力 | 會心 | 行動速度 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 67 | -1 | -1 | 2 | 1 | 2 |
| +1 | 71(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +2 | 75(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +3 | 79(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +4 | 83(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +5 | 87(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+1) | 1(+0) | 3(+1) |
| +6 | 91(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +7 | 95(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +8 | 99(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +9 | 103(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +10 | 107(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+1) | 1(+0) | 4(+1) |
| +11 | 111(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +12 | 115(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +13 | 119(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +14 | 123(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +15 | 127(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+1) | 1(+0) | 5(+1) |
| +16 | 131(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) | 1(+0) | 5(+0) |
| +17 | 135(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) | 1(+0) | 5(+0) |
| +18 | 139(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) | 1(+0) | 5(+0) |
| +19 | 143(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) | 1(+0) | 5(+0) |
| +20 | 147(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 6(+1) | 1(+0) | 6(+1) |










