No.175 影行苦無
- 種類
- 投擲忍具
- 部位
- 單手
- 材質
- 鐵
- 攻擊方式
- 輕突刺×2
- 破冰
- 1
- 特性
- 無
- 套裝
- 無
- 售價
- 380 金幣
- 取得方式
- 共 7 項
- 可裝備職業
- 忍者
- 可裝備種族
- 共 4 項人類精靈矮人獸人
| 強化值 | 攻擊力 | 防禦力 | 法術防禦力 | 會心 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 21 | -1 | -1 | 1 | -6 |
| +1 | 24(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +2 | 27(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +3 | 30(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +4 | 33(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +5 | 36(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +6 | 39(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +7 | 42(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +8 | 45(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +9 | 48(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +10 | 51(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +11 | 54(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +12 | 57(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +13 | 60(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +14 | 63(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +15 | 66(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +16 | 69(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +17 | 72(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +18 | 75(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +19 | 78(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +20 | 81(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |









