No.12083 影襲護手
| 強化值 | 防禦力 | 行動速度 | 命中 |
|---|---|---|---|
| +0 | 17 | 4 | 0 |
| +1 | 19(+2) | 4(+0) | 2(+2) |
| +2 | 20(+1) | 4(+0) | 3(+1) |
| +3 | 21(+1) | 4(+0) | 4(+1) |
| +4 | 22(+1) | 4(+0) | 5(+1) |
| +5 | 23(+1) | 4(+0) | 6(+1) |
| +6 | 24(+1) | 4(+0) | 7(+1) |
| +7 | 26(+2) | 4(+0) | 9(+2) |
| +8 | 27(+1) | 4(+0) | 10(+1) |
| +9 | 28(+1) | 4(+0) | 11(+1) |
| +10 | 29(+1) | 4(+0) | 12(+1) |
| +11 | 29(+0) | 4(+0) | 12(+0) |
| +12 | 30(+1) | 4(+0) | 13(+1) |
| +13 | 31(+1) | 4(+0) | 14(+1) |
| +14 | 31(+0) | 4(+0) | 14(+0) |
| +15 | 33(+2) | 4(+0) | 16(+2) |
| +16 | 33(+0) | 4(+0) | 16(+0) |
| +17 | 34(+1) | 4(+0) | 17(+1) |
| +18 | 34(+0) | 4(+0) | 17(+0) |
| +19 | 34(+0) | 4(+0) | 17(+0) |
| +20 | 36(+2) | 4(+0) | 19(+2) |





