No.12033 穗搖之履
| 強化值 | 防禦力 | 會心 | 行動速度 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| +1 | 3(+1) | 5(+0) | 2(+0) | 5(+0) |
| +2 | 4(+1) | 5(+0) | 2(+0) | 6(+1) |
| +3 | 5(+1) | 5(+0) | 2(+0) | 7(+1) |
| +4 | 6(+1) | 5(+0) | 2(+0) | 8(+1) |
| +5 | 7(+1) | 5(+0) | 2(+0) | 9(+1) |
| +6 | 8(+1) | 5(+0) | 2(+0) | 10(+1) |
| +7 | 9(+1) | 5(+0) | 2(+0) | 11(+1) |
| +8 | 10(+1) | 5(+0) | 2(+0) | 12(+1) |
| +9 | 11(+1) | 5(+0) | 2(+0) | 13(+1) |
| +10 | 11(+0) | 5(+0) | 2(+0) | 14(+1) |
| +11 | 12(+1) | 5(+0) | 2(+0) | 14(+0) |
| +12 | 13(+1) | 5(+0) | 2(+0) | 15(+1) |
| +13 | 14(+1) | 5(+0) | 2(+0) | 16(+1) |
| +14 | 15(+1) | 5(+0) | 2(+0) | 17(+1) |
| +15 | 16(+1) | 5(+0) | 2(+0) | 18(+1) |
| +16 | 17(+1) | 5(+0) | 2(+0) | 19(+1) |
| +17 | 18(+1) | 5(+0) | 2(+0) | 20(+1) |
| +18 | 19(+1) | 5(+0) | 2(+0) | 21(+1) |
| +19 | 20(+1) | 5(+0) | 2(+0) | 22(+1) |
| +20 | 20(+0) | 5(+0) | 2(+0) | 23(+1) |







