No.199 朧之刃
- 種類
- 忍者刀
- 部位
- 單手
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 輕斬擊
- 破冰
- 3
- 特性
- 套裝
- 無
- 售價
- 2,815 金幣
- 取得方式
- 共 50 項
- 可裝備職業
- 忍者
- 可裝備種族
- 共 4 項人類精靈矮人獸人
| 強化值 | 攻擊力 | 法術防禦力 | 會心 | 行動速度 | 命中 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 156 | -1 | 6 | 2 | 20 | 20 |
| +1 | 164(+8) | -1(+0) | 6(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 20(+0) |
| +2 | 171(+7) | -1(+0) | 6(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 20(+0) |
| +3 | 178(+7) | -1(+0) | 6(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 20(+0) |
| +4 | 185(+7) | -1(+0) | 6(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 20(+0) |
| +5 | 194(+9) | -1(+0) | 7(+1) | 2(+0) | 20(+0) | 21(+1) |
| +6 | 201(+7) | -1(+0) | 7(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 21(+0) |
| +7 | 208(+7) | -1(+0) | 7(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 21(+0) |
| +8 | 215(+7) | -1(+0) | 7(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 21(+0) |
| +9 | 222(+7) | -1(+0) | 7(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 21(+0) |
| +10 | 231(+9) | -1(+0) | 8(+1) | 2(+0) | 20(+0) | 22(+1) |
| +11 | 238(+7) | -1(+0) | 8(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 22(+0) |
| +12 | 245(+7) | -1(+0) | 8(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 22(+0) |
| +13 | 252(+7) | -1(+0) | 8(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 22(+0) |
| +14 | 260(+8) | -1(+0) | 8(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 22(+0) |
| +15 | 268(+8) | -1(+0) | 9(+1) | 2(+0) | 20(+0) | 23(+1) |
| +16 | 275(+7) | -1(+0) | 9(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 23(+0) |
| +17 | 282(+7) | -1(+0) | 9(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 23(+0) |
| +18 | 290(+8) | -1(+0) | 9(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 23(+0) |
| +19 | 297(+7) | -1(+0) | 9(+0) | 2(+0) | 20(+0) | 23(+0) |
| +20 | 306(+9) | -1(+0) | 10(+1) | 2(+0) | 20(+0) | 24(+1) |











