No.197 朧之苦無
- 種類
- 投擲忍具
- 部位
- 單手
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 輕突刺×2
- 破冰
- 1
- 特性
- 無
- 套裝
- 無
- 售價
- 2,815 金幣
- 取得方式
- 共 50 項
- 可裝備職業
- 忍者
- 可裝備種族
- 共 4 項人類精靈矮人獸人
| 強化值 | 攻擊力 | 防禦力 | 法術防禦力 | 會心 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 48 | -1 | -1 | 2 | -5 |
| +1 | 52(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +2 | 56(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +3 | 59(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +4 | 63(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +5 | 66(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +6 | 70(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +7 | 74(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +8 | 77(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +9 | 81(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +10 | 84(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +11 | 88(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +12 | 92(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +13 | 95(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +14 | 99(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +15 | 102(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +16 | 106(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +17 | 110(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +18 | 113(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +19 | 117(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |
| +20 | 120(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | -5(+0) |










