No.181 銀製短劍
- 種類
- 短劍
- 部位
- 單手
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 輕斬擊×2
- 破冰
- 1
- 特性
- 套裝
- 無
- 售價
- 1,125 金幣
- 取得方式
- 共 61 項
- 可裝備職業
- 共 7 項戰士盜賊法師騎士流浪者忍者遊俠
- 可裝備種族
- 共 4 項人類精靈矮人獸人
| 強化值 | 攻擊力 | 行動速度 | 命中 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 54 | 4 | 20 | 2 |
| +1 | 58(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +2 | 62(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +3 | 65(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +4 | 69(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +5 | 72(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +6 | 76(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +7 | 80(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +8 | 83(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +9 | 87(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +10 | 90(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +11 | 94(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +12 | 98(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +13 | 101(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +14 | 105(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +15 | 108(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +16 | 112(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +17 | 116(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +18 | 119(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +19 | 123(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +20 | 126(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |













