No.3234 銀製重鎧
- 種類
- 重鎧
- 部位
- 身體防具
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 無
- 特性
- 無
- 套裝
- 無
- 售價
- 2,490 金幣
- 取得方式
- 共 46 項
- 可裝備職業
- 共 5 項戰士騎士流浪者銀髮修女巴斯圖克的暗黑騎士
- 可裝備種族
- 共 5 項人類精靈矮人獸人加爾卡
| 強化值 | 防禦力 | 法術防禦力 | 行動速度 | 命中 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 79 | 0 | -2 | -2 | -4 |
| +1 | 84(+5) | 2(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +2 | 86(+2) | 3(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +3 | 89(+3) | 4(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +4 | 91(+2) | 6(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +5 | 95(+4) | 9(+3) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +6 | 96(+1) | 9(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +7 | 98(+2) | 11(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +8 | 101(+3) | 12(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +9 | 103(+2) | 14(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +10 | 107(+4) | 17(+3) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +11 | 111(+4) | 19(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +12 | 114(+3) | 21(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +13 | 115(+1) | 21(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +14 | 116(+1) | 23(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +15 | 122(+6) | 26(+3) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +16 | 123(+1) | 26(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +17 | 126(+3) | 29(+3) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +18 | 126(+0) | 29(+0) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +19 | 129(+3) | 30(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +20 | 135(+6) | 36(+6) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |










