No.3221 銀製重盔
- 種類
- 重盔
- 部位
- 頭部防具
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 無
- 特性
- 無
- 套裝
- 無
- 售價
- 1,425 金幣
- 取得方式
- 共 46 項
- 可裝備職業
- 共 5 項戰士騎士流浪者銀髮修女巴斯圖克的暗黑騎士
- 可裝備種族
- 共 5 項人類精靈矮人獸人加爾卡
| 強化值 | 防禦力 | 行動速度 | 命中 | 迴避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 29 | -2 | -2 | -4 | 4 |
| +1 | 33(+4) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 5(+1) |
| +2 | 34(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 6(+1) |
| +3 | 35(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 7(+1) |
| +4 | 36(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 8(+1) |
| +5 | 38(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 9(+1) |
| +6 | 39(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 10(+1) |
| +7 | 40(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 11(+1) |
| +8 | 41(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 12(+1) |
| +9 | 42(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 13(+1) |
| +10 | 43(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 14(+1) |
| +11 | 45(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 15(+1) |
| +12 | 46(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 16(+1) |
| +13 | 47(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 17(+1) |
| +14 | 48(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 18(+1) |
| +15 | 50(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 19(+1) |
| +16 | 51(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 20(+1) |
| +17 | 52(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 21(+1) |
| +18 | 53(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 22(+1) |
| +19 | 54(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 23(+1) |
| +20 | 56(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 24(+1) |










