No.3208 銀製大盾
- 種類
- 重盾
- 部位
- 盾
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 打擊
- 破冰
- 15
- 特性
- 無
- 套裝
- 無
- 售價
- 1,470 金幣
- 取得方式
- 共 46 項
- 可裝備職業
- 共 4 項戰士騎士流浪者銀髮修女
- 可裝備種族
- 共 4 項人類精靈矮人獸人
| 強化值 | 防禦力 | 法術防禦力 | 行動速度 | 命中 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 38 | 0 | -1 | -2 | -1 |
| +1 | 42(+4) | 1(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +2 | 43(+1) | 2(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +3 | 44(+1) | 3(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +4 | 45(+1) | 4(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +5 | 47(+2) | 5(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +6 | 48(+1) | 6(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +7 | 49(+1) | 7(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +8 | 50(+1) | 8(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +9 | 51(+1) | 9(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +10 | 53(+2) | 10(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +11 | 54(+1) | 11(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +12 | 55(+1) | 12(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +13 | 56(+1) | 13(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +14 | 57(+1) | 14(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +15 | 59(+2) | 15(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +16 | 60(+1) | 16(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +17 | 61(+1) | 17(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +18 | 62(+1) | 18(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +19 | 63(+1) | 19(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |
| +20 | 65(+2) | 20(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -1(+0) |










