No.3207 銀盾
- 種類
- 輕盾
- 部位
- 盾
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 打擊
- 破冰
- 5
- 特性
- 無
- 套裝
- 無
- 售價
- 1,170 金幣
- 取得方式
- 共 54 項
- 可裝備職業
- 共 7 項戰士盜賊僧侶騎士流浪者銀髮修女治癒師
- 可裝備種族
- 共 4 項人類精靈矮人獸人
| 強化值 | 防禦力 | 法術防禦力 |
|---|---|---|
| +0 | 25 | 0 |
| +1 | 27(+2) | 1(+1) |
| +2 | 28(+1) | 2(+1) |
| +3 | 29(+1) | 3(+1) |
| +4 | 30(+1) | 4(+1) |
| +5 | 32(+2) | 5(+1) |
| +6 | 33(+1) | 6(+1) |
| +7 | 34(+1) | 7(+1) |
| +8 | 35(+1) | 8(+1) |
| +9 | 36(+1) | 9(+1) |
| +10 | 38(+2) | 10(+1) |
| +11 | 39(+1) | 11(+1) |
| +12 | 40(+1) | 12(+1) |
| +13 | 41(+1) | 13(+1) |
| +14 | 42(+1) | 14(+1) |
| +15 | 44(+2) | 15(+1) |
| +16 | 45(+1) | 16(+1) |
| +17 | 46(+1) | 17(+1) |
| +18 | 47(+1) | 18(+1) |
| +19 | 48(+1) | 19(+1) |
| +20 | 50(+2) | 20(+1) |









