No.186 銀劍
- 種類
- 單手劍
- 部位
- 單手
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 輕斬擊×2
- 破冰
- 2
- 特性
- 無
- 套裝
- 無
- 售價
- 1,500 金幣
- 取得方式
- 共 52 項
- 可裝備職業
- 共 7 項戰士盜賊騎士流浪者忍者黑杖的法師銀髮修女
- 可裝備種族
- 共 4 項人類精靈矮人獸人
| 強化值 | 攻擊力 | 命中 | 迴避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 64 | 10 | 2 |
| +1 | 68(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +2 | 72(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +3 | 75(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +4 | 79(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +5 | 82(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +6 | 86(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +7 | 90(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +8 | 93(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +9 | 97(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +10 | 100(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +11 | 104(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +12 | 108(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +13 | 111(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +14 | 115(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +15 | 118(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +16 | 122(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +17 | 126(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +18 | 129(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +19 | 133(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +20 | 136(+3) | 10(+0) | 2(+0) |









