No.215 銀製雙手斧
- 種類
- 雙手斧
- 部位
- 雙手
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 斬擊
- 破冰
- 12
- 特性
- 力量適性+
- 套裝
- 無
- 售價
- 2,025 金幣
- 取得方式
- 共 50 項
- 可裝備職業
- 共 4 項戰士騎士流浪者巴斯圖克的暗黑騎士
- 可裝備種族
- 共 5 項人類精靈矮人獸人加爾卡
| 強化值 | 攻擊力 | 行動速度 | 命中 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 137 | -8 | 6 | -6 |
| +1 | 145(+8) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +2 | 151(+6) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +3 | 158(+7) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +4 | 163(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +5 | 170(+7) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +6 | 175(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +7 | 181(+6) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +8 | 186(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +9 | 192(+6) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +10 | 196(+4) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +11 | 201(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +12 | 206(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +13 | 211(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +14 | 214(+3) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +15 | 219(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +16 | 222(+3) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +17 | 227(+5) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +18 | 230(+3) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +19 | 234(+4) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |
| +20 | 236(+2) | -8(+0) | 6(+0) | -6(+0) |













