No.3057 鋼製護腿
- 種類
- 護腿
- 部位
- 腳部防具
- 材質
- 鋼
- 攻擊方式
- 無
- 特性
- 無
- 套裝
- 無
- 售價
- 355 金幣
- 取得方式
- 共 80 項
- 可裝備職業
- 共 13 項戰士盜賊僧侶騎士流浪者忍者武士黑杖的法師銀髮修女黑杖的武士巴斯圖克的暗黑騎士東之國的宮司塔布納基亞的忌諱之子
- 可裝備種族
- 共 7 項人類精靈矮人獸人加爾卡休姆艾爾凡
| 強化值 | 防禦力 | 迴避 |
|---|---|---|
| +0 | 6 | 0 |
| +1 | 7(+1) | 0(+0) |
| +2 | 8(+1) | 1(+1) |
| +3 | 9(+1) | 2(+1) |
| +4 | 10(+1) | 3(+1) |
| +5 | 10(+0) | 4(+1) |
| +6 | 11(+1) | 4(+0) |
| +7 | 12(+1) | 5(+1) |
| +8 | 13(+1) | 6(+1) |
| +9 | 14(+1) | 7(+1) |
| +10 | 14(+0) | 8(+1) |
| +11 | 15(+1) | 8(+0) |
| +12 | 16(+1) | 9(+1) |
| +13 | 17(+1) | 10(+1) |
| +14 | 18(+1) | 11(+1) |
| +15 | 18(+0) | 12(+1) |
| +16 | 19(+1) | 12(+0) |
| +17 | 20(+1) | 13(+1) |
| +18 | 21(+1) | 14(+1) |
| +19 | 22(+1) | 15(+1) |
| +20 | 22(+0) | 16(+1) |












