No.39 鋼製雙手槍
- 種類
- 雙手槍
- 部位
- 雙手
- 材質
- 鋼
- 攻擊方式
- 突刺
- 破冰
- 5
- 特性
- 力量適性+
- 套裝
- 無
- 售價
- 624 金幣
- 取得方式
- 共 67 項
- 可裝備職業
- 共 5 項戰士騎士流浪者遊俠東之國的宮司
- 可裝備種族
- 共 5 項人類精靈矮人獸人休姆
| 強化值 | 攻擊力 | 命中 | 迴避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 63 | 10 | 4 |
| +1 | 66(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +2 | 69(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +3 | 73(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +4 | 78(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +5 | 81(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +6 | 84(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +7 | 88(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +8 | 93(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +9 | 96(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +10 | 99(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +11 | 103(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +12 | 108(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +13 | 111(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +14 | 114(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +15 | 118(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +16 | 123(+5) | 10(+0) | 4(+0) |
| +17 | 126(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +18 | 129(+3) | 10(+0) | 4(+0) |
| +19 | 133(+4) | 10(+0) | 4(+0) |
| +20 | 138(+5) | 10(+0) | 4(+0) |













