No.12097 無明
| 強化值 | 攻擊力 | 行動速度 | 命中 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 69 | 4 | 15 | 2 |
| +1 | 74(+5) | 4(+0) | 16(+1) | 2(+0) |
| +2 | 79(+5) | 4(+0) | 16(+0) | 2(+0) |
| +3 | 82(+3) | 4(+0) | 16(+0) | 2(+0) |
| +4 | 87(+5) | 4(+0) | 16(+0) | 2(+0) |
| +5 | 91(+4) | 4(+0) | 17(+1) | 2(+0) |
| +6 | 95(+4) | 4(+0) | 17(+0) | 2(+0) |
| +7 | 99(+4) | 4(+0) | 17(+0) | 2(+0) |
| +8 | 102(+3) | 4(+0) | 17(+0) | 2(+0) |
| +9 | 107(+5) | 4(+0) | 17(+0) | 2(+0) |
| +10 | 109(+2) | 4(+0) | 18(+1) | 2(+0) |
| +11 | 113(+4) | 4(+0) | 18(+0) | 2(+0) |
| +12 | 116(+3) | 4(+0) | 18(+0) | 2(+0) |
| +13 | 118(+2) | 4(+0) | 18(+0) | 2(+0) |
| +14 | 120(+2) | 4(+0) | 18(+0) | 2(+0) |
| +15 | 122(+2) | 4(+0) | 19(+1) | 2(+0) |
| +16 | 124(+2) | 4(+0) | 19(+0) | 2(+0) |
| +17 | 126(+2) | 4(+0) | 19(+0) | 2(+0) |
| +18 | 126(+0) | 4(+0) | 19(+0) | 2(+0) |
| +19 | 127(+1) | 4(+0) | 19(+0) | 2(+0) |
| +20 | 128(+1) | 4(+0) | 20(+1) | 2(+0) |






