No.12079 無垢花飾
| 強化值 | 防禦力 | 法術防禦力 | 抵抗 |
|---|---|---|---|
| +0 | 6 | 15 | 5 |
| +1 | 8(+2) | 15(+0) | 7(+2) |
| +2 | 9(+1) | 17(+2) | 8(+1) |
| +3 | 10(+1) | 18(+1) | 9(+1) |
| +4 | 11(+1) | 19(+1) | 10(+1) |
| +5 | 12(+1) | 20(+1) | 11(+1) |
| +6 | 13(+1) | 20(+0) | 12(+1) |
| +7 | 15(+2) | 21(+1) | 14(+2) |
| +8 | 16(+1) | 22(+1) | 15(+1) |
| +9 | 17(+1) | 23(+1) | 16(+1) |
| +10 | 18(+1) | 24(+1) | 17(+1) |
| +11 | 18(+0) | 24(+0) | 17(+0) |
| +12 | 19(+1) | 25(+1) | 18(+1) |
| +13 | 20(+1) | 26(+1) | 19(+1) |
| +14 | 20(+0) | 26(+0) | 19(+0) |
| +15 | 22(+2) | 27(+1) | 20(+1) |
| +16 | 22(+0) | 27(+0) | 20(+0) |
| +17 | 23(+1) | 27(+0) | 21(+1) |
| +18 | 23(+0) | 28(+1) | 21(+0) |
| +19 | 23(+0) | 28(+0) | 21(+0) |
| +20 | 25(+2) | 29(+1) | 22(+1) |






