No.84 戰斧
- 種類
- 雙手斧
- 部位
- 雙手
- 材質
- 鋼
- 攻擊方式
- 斬擊
- 破冰
- 12
- 特性
- 力量適性+
- 套裝
- 無
- 售價
- 3,240 金幣
- 取得方式
- 道具店20,250 金幣
- 可裝備職業
- 共 4 項戰士騎士流浪者巴斯圖克的暗黑騎士
- 可裝備種族
- 共 5 項人類精靈矮人獸人加爾卡
| 強化值 | 攻擊力 | 行動速度 | 迴避 |
|---|---|---|---|
| +0 | 73 | -8 | -6 |
| +1 | 76(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +2 | 79(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +3 | 83(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +4 | 88(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +5 | 91(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +6 | 94(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +7 | 98(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +8 | 103(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +9 | 106(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +10 | 109(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +11 | 113(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +12 | 118(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +13 | 121(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +14 | 124(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +15 | 128(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +16 | 133(+5) | -8(+0) | -6(+0) |
| +17 | 136(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +18 | 139(+3) | -8(+0) | -6(+0) |
| +19 | 143(+4) | -8(+0) | -6(+0) |
| +20 | 148(+5) | -8(+0) | -6(+0) |






