No.235 殘舊大太刀
- 種類
- 大太刀
- 部位
- 雙手
- 材質
- 殘舊
- 攻擊方式
- 斬擊
- 破冰
- 10
- 特性
- 力量適性+
- 套裝
- 無
- 售價
- 54 金幣
- 取得方式
- ?
- 可裝備職業
- 共 2 項武士黑杖的武士
- 可裝備種族
- 共 4 項人類精靈矮人獸人
| 強化值 | 攻擊力 | 魔力 | 會心 | 行動速度 | 命中 | 迴避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 11 | 3 | 10 | -8 | 3 | -6 |
| +1 | 13(+2) | 4(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +2 | 14(+1) | 5(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +3 | 16(+2) | 6(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +4 | 17(+1) | 6(+0) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +5 | 19(+2) | 7(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +6 | 20(+1) | 8(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +7 | 22(+2) | 9(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +8 | 23(+1) | 9(+0) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +9 | 25(+2) | 10(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +10 | 26(+1) | 11(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +11 | 28(+2) | 12(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +12 | 29(+1) | 12(+0) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +13 | 31(+2) | 13(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +14 | 32(+1) | 14(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +15 | 34(+2) | 15(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +16 | 35(+1) | 15(+0) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +17 | 37(+2) | 16(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +18 | 38(+1) | 17(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +19 | 40(+2) | 18(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +20 | 41(+1) | 18(+0) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |





