No.12101 賽德的面具
- 種類
- 重盔
- 部位
- 頭部防具
- 材質
- 銀
- 攻擊方式
- 無
- 特性
- 套裝
- 無
- 售價
- 6,918 金幣
- 取得方式
- 兌換所幻想的冒險者們
- 可裝備職業
- 共 5 項戰士騎士流浪者銀髮修女巴斯圖克的暗黑騎士
- 可裝備種族
- 共 5 項人類精靈矮人獸人加爾卡
| 強化值 | 防禦力 | 行動速度 | 迴避 | 抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 28 | -2 | -4 | 7 |
| +1 | 33(+5) | -2(+0) | -4(+0) | 9(+2) |
| +2 | 34(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 10(+1) |
| +3 | 36(+2) | -2(+0) | -4(+0) | 11(+1) |
| +4 | 37(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 12(+1) |
| +5 | 39(+2) | -2(+0) | -4(+0) | 13(+1) |
| +6 | 40(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 14(+1) |
| +7 | 41(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 16(+2) |
| +8 | 42(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 17(+1) |
| +9 | 43(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 18(+1) |
| +10 | 44(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 19(+1) |
| +11 | 46(+2) | -2(+0) | -4(+0) | 19(+0) |
| +12 | 46(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 20(+1) |
| +13 | 47(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 21(+1) |
| +14 | 47(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 21(+0) |
| +15 | 49(+2) | -2(+0) | -4(+0) | 22(+1) |
| +16 | 49(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 22(+0) |
| +17 | 49(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 23(+1) |
| +18 | 50(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 23(+0) |
| +19 | 50(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 23(+0) |
| +20 | 51(+1) | -2(+0) | -4(+0) | 24(+1) |






