異界的冒險者—深淵之主—
- 期間
- 2026/02/19~03/25
- 地下城
- 沙華魚人洞窟
- 委託
- 奪回被綁架的人們
- 任務
- 補給
兌換所
異界的冒險者Ⅱ
2026/02/19~04/01點數稜角凸出的奇異晶石
| 道具 | 點數 | 剩餘 |
|---|---|---|
屠龍劍 | 7,000 | 1 |
屠龍劍 | 12,000 | 2 |
巨魔之戒 | 10,000 | 3 |
騎兵刀 | 5,000 | 3 |
屠龍劍・改 | 24,000 | 99 |
精巧的巨魔之戒 | 20,000 | 99 |
空奈斯秘笈 | 5,000 | 1 |
上作之騎兵刀 | 30,000 | 99 |
護符碎片 | 1,000 | 9,999 |
瑪空奈斯秘笈 | 10,000 | 1 |
瑪哈黎透秘笈 | 10,000 | 1 |
哈黎透秘笈 | 5,000 | 1 |
奧爾格寶石 ×200 | 1,500 | 1 |
蒼藍輝礦石 | 100 | 2 |
蒼藍輝礦石 ×10 | 1,000 | 1 |
蒼藍輝礦石 ×20 | 2,000 | 1 |
專研寶典 | 2,500 | 5 |
專研中級寶典 | 10,000 | 2 |
冒險者之骸骨Ⅰ | 800 | 3 |
冒險者之骸骨Ⅰ | 800 | 3 |
冒險者之骸骨Ⅰ | 800 | 3 |
冒險者之骸骨Ⅰ | 800 | 3 |
冒險者之骸骨Ⅰ | 800 | 3 |
冒險者之骸骨Ⅱ | 800 | 3 |
冒險者之骸骨Ⅱ | 800 | 3 |
冒險者之骸骨Ⅱ | 800 | 3 |
冒險者之骸骨Ⅱ | 800 | 3 |
冒險者之骸骨Ⅱ | 800 | 3 |
特級鐵礦石 | 200 | 5 |
特級鐵礦石 | 200 | 5 |
特級鐵礦石 | 200 | 5 |
特級鐵礦石 | 200 | 5 |
| 道具 | 點數 | 剩餘 |
|---|---|---|
特級鐵礦石 | 200 | 5 |
上級鐵礦石 | 100 | 5 |
上級鐵礦石 | 100 | 5 |
上級鐵礦石 | 100 | 5 |
上級鐵礦石 | 100 | 5 |
上級鐵礦石 | 100 | 5 |
中級鐵礦石 ×5 | 75 | 5 |
中級鐵礦石 ×5 | 75 | 5 |
中級鐵礦石 ×5 | 75 | 5 |
中級鐵礦石 ×5 | 75 | 5 |
中級鐵礦石 ×5 | 75 | 5 |
下級鐵礦石 ×5 | 50 | 5 |
下級鐵礦石 ×5 | 50 | 5 |
下級鐵礦石 ×5 | 50 | 5 |
下級鐵礦石 ×5 | 50 | 5 |
下級鐵礦石 ×5 | 50 | 5 |
精巧的典籍鐘錶 | 50 | 5 |
精巧的典籍鐘錶 | 50 | 5 |
精巧的典籍鐘錶 | 50 | 5 |
精巧的典籍鐘錶 | 50 | 5 |
精巧的典籍鐘錶 | 50 | 5 |
普通的典籍鐘錶 | 3 | 5 |
普通的典籍鐘錶 | 3 | 5 |
普通的典籍鐘錶 | 3 | 5 |
普通的典籍鐘錶 | 3 | 5 |
普通的典籍鐘錶 | 3 | 5 |
金幣×100 | 10 | 9,999 |
金幣×1,000 | 1,000 | 9,999 |
瑪爾里克秘笈 | 10,000 | 1 |
迪亞路卡歐秘笈 | 5,000 | 1 |
破若透秘笈 | 10,000 | 1 |





























